| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | October 5, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | Squirt C1 Black |
| Wednesday | October 7, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | Squirt C2 |
| Saturday | October 10, 2026 | 2:50 PM | 3:50 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | Squirt C2 |
| Monday | October 12, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Ice Pond Power Skating | Squirt C2 |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | Squirt C1 Black |
| Saturday | October 17, 2026 | 3:20 PM | 4:20 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Meeting | The Ice Pond at Waunakee | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | Squirt C1 Black |
| Friday | October 23, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | Squirt B |
| Monday | October 26, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Ice Pond Power Skating | Squirt C1 Black |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | Squirt C2 |
| Saturday | October 31, 2026 | 1:25 PM | 2:25 PM | Game | The Ice Pond at Waunakee | vs. Janesville |
| Sunday | November 1, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | LEGACY20 Arena at DeForest Yards | @ Patriots |
| Sunday | November 1, 2026 | 2:00 PM | 4:00 PM | Meeting | PinSocial Deforest | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | Squirt C2 |
| Friday | November 6, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | Squirt C1 Black |
| Sunday | November 8, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Game | RACA (Reedsburg Area Community Arena) | @ Reedsburg |
| Monday | November 9, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | Ice Pond Power Skating | Squirt C1 Black |
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | Squirt C2 |
| Sunday | November 15, 2026 | 5:25 PM | 6:25 PM | Game | The Ice Pond at Waunakee | vs. SPYHA SQRT C WHITE |
| Monday | November 16, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | Poppy Waterman Poppy Waterman | Squirt C1 Black |
| Tuesday | November 17, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | Squirt C2 |
| Saturday | November 21, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Game | The Ice Pond at Waunakee | vs. Stoughton |
| Sunday | November 22, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Sun Prairie Youth Hockey | @ SPYHA SQRT C BLACK |
| Monday | November 23, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | Squirt C2 |
| Wednesday | November 25, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | Squirt C1 Black |
| Saturday | November 28, 2026 | 10:15 AM | 11:15 AM | Game | Beaver Dam Family Center Ice Arena | @ Beaver Dam |
| Sunday | November 29, 2026 | 11:45 AM | 12:45 PM | Game | Bakke Ice Arena | vs. Beaver Dam |
| Monday | November 30, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | Ice Pond Power Skating | Squirt C1 Black |
| Saturday | December 5, 2026 | 1:55 PM | 2:55 PM | Game | The Ice Pond at Waunakee | vs. Polar Caps |
| Sunday | December 6, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Monroe, WI | @ Monroe |
| Saturday | December 12, 2026 | TBD | TBD | Game | Oshkosh Ice Arena | @ Oshkosh Sawdust City Classic Tournament |
| Sunday | December 13, 2026 | TBD | TBD | Game | Oshkosh Ice Arena | @ Oshkosh Sawdust City Classic Tournament |
| Saturday | December 19, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Game | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | @ MIDDLETON SQRT C |
| Sunday | December 20, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Sun Prairie Ice Arena | @ SPYHA SQRT C WHITE |
| Friday | January 1, 2027 | TBD | TBD | Game | Hobbs Municipal Ice Center | @ Eau Claire Rumble on the River |
| Saturday | January 2, 2027 | TBD | TBD | Game | Hobbs Municipal Ice Center | @ Eau Claire Rumble on the River |
| Sunday | January 3, 2027 | TBD | TBD | Game | Hobbs Municipal Ice Center | @ Eau Claire Rumble on the River |
| Saturday | January 9, 2027 | 10:15 AM | 11:15 AM | Game | Madison Ice Arena | @ Polar Caps |
| Saturday | January 9, 2027 | 3:35 PM | 4:35 PM | Game | The Ice Pond at Waunakee | vs. Monroe |
| Sunday | January 17, 2027 | 11:20 AM | 12:20 PM | Game | The Ice Pond at Waunakee | vs. SPYHA SQRT C BLACK |
| Saturday | January 23, 2027 | TBD | TBD | Game | Wisconsin Dells/Baraboo | @ Cheddar Cheese Classic |
| Sunday | January 24, 2027 | TBD | TBD | Game | Wisconsin Dells/ Baraboo | @ Cheddar Cheese Classic |
| Saturday | January 30, 2027 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | The Ice Pond at Waunakee | vs. Verona C |
| Sunday | January 31, 2027 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Blue Line Family Ice Center | @ Fon du Lac C |
| Friday | February 5, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | @ TBD |
| Saturday | February 6, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | @ TBD |
| Sunday | February 7, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | @ TBD |
| Saturday | February 13, 2027 | TBD | TBD | Game | Rice Lake Hockey Arena | @ Battle of the Blades Rice Lake Hockey Tournament |
| Sunday | February 14, 2027 | TBD | TBD | Game | Rice Lake Hockey Arena | @ Battle of the Blades Rice Lake Hockey Tournament |
| Saturday | February 20, 2027 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Sauk Prairie Ice Arena | @ Sauk Prairie B |
| Sunday | February 21, 2027 | 4:45 PM | 5:45 PM | Game | Reedsburg Ice Arena | @ Reedsburg |
| Saturday | February 27, 2027 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Bakke Ice Arena | vs. Reedsburg |
| Sunday | February 28, 2027 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | The Ice Pond at Waunakee | vs. PATRIOTS SQRT C |
| Saturday | March 6, 2027 | TBD | TBD | Game | Madison Patriots | @ State Tournament |
| Sunday | March 7, 2027 | TBD | TBD | Game | Madison Patriots | @ State Tournament |

