| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | October 5, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | PeeWee C2 |
| Wednesday | October 7, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | Squirt C1 Yellow |
| Saturday | October 10, 2026 | 2:50 PM | 3:50 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | Squirt C1 Yellow |
| Monday | October 12, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Ice Pond Power Skating | Squirt C1 Yellow |
| Monday | October 12, 2026 | 7:30 PM | 7:45 PM | Meeting | The Ice Pond at Waunakee | |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | HS/Bantam Goalies, PeeWee/Squirt Goalies |
| Saturday | October 17, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | |
| Monday | October 19, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Ice Pond Power Skating | Squirt C1 Black |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | Squirt C1 Yellow |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | PeeWee C2 |
| Sunday | November 1, 2026 | 1:35 PM | 2:35 PM | Game | Sun Prairie Ice Arena | @ Sun Prairie C2 |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | Squirt C1 Yellow |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | PeeWee/Squirt Goalies |
| Saturday | November 7, 2026 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Reedsburg Ice Arena | @ Reedsburg C2 |
| Sunday | November 8, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Game | Woodman's Sports & Convention Center | @ Janesville 10U Girls Bronze |
| Monday | November 9, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | Poppy Waterman Poppy Waterman | PeeWee C2 |
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | Squirt C1 Yellow |
| Sunday | November 15, 2026 | 8:15 AM | 9:15 AM | Game | The Ice Pond at Waunakee | vs. Reedsburg C2 |
| Tuesday | November 17, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | Squirt C1 Yellow |
| Thursday | November 19, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | PeeWee/Squirt Goalies |
| Saturday | November 21, 2026 | 9:10 AM | 10:10 AM | Game | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | @ Middleton C |
| Sunday | November 22, 2026 | 12:15 PM | 1:15 PM | Game | Bakke Recreation & Wellbeing Center | vs. Elmbrook C2 |
| Sunday | November 22, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | The Ice Pond at Waunakee | vs. Waukesha C2 |
| Monday | November 23, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | Squirt C1 Yellow |
| Friday | November 27, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | Squirt C1 Black |
| Saturday | November 28, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Woodman's Sports & Convention Center | @ Janesville C |
| Sunday | November 29, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Verona Ice Arena | @ Verona C2 |
| Monday | November 30, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | Poppy Waterman Poppy Waterman | PeeWee C2 |
| Saturday | December 5, 2026 | 12:45 PM | 1:45 PM | Game | The Ice Pond at Waunakee | vs. Verona C2 |
| Saturday | December 5, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | The Ice Pond at Waunakee | vs. Sun Prairie C2 |
| Friday | December 11, 2026 | TBD | TBD | Game | Wisconsin Dells | @ Wisconsin Dells Tournament |
| Saturday | December 12, 2026 | TBD | TBD | Game | Wisconsin Dells | @ Wisconsin Dells Tournament |
| Sunday | December 13, 2026 | TBD | TBD | Game | Wisconsin Dells | @ Wisconsin Dells Tournament |
| Sunday | December 20, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | The Ice Pond at Waunakee | vs. Janesville 10U Girls Bronze |
| Sunday | January 3, 2027 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | The Ice Pond at Waunakee | vs. Polar Caps C2 |
| Saturday | January 9, 2027 | 4:45 PM | 5:45 PM | Game | Sub-Zero Ice Center | vs. Elmbrook C2 |
| Sunday | January 10, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | The Ice Pond at Waunakee | vs. Janesville C |
| Saturday | January 16, 2027 | 6:45 PM | 7:45 PM | Game | The Ice Pond at Waunakee | vs. Verona C2 |
| Sunday | January 17, 2027 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Madison Ice Arena | @ Polar Caps C2 |
| Friday | January 22, 2027 | TBD | TBD | Game | Reedsburg | @ Reedsburg Tournament |
| Saturday | January 23, 2027 | TBD | TBD | Game | Reedsburg | @ Reedsburg Tournament |
| Sunday | January 24, 2027 | TBD | TBD | Game | Reedsburg | @ Reedsburg Tournament |
| Saturday | January 30, 2027 | 12:15 PM | 1:15 PM | Game | The Ice Pond at Waunakee | vs. Ozaukee C2 |
| Sunday | January 31, 2027 | 10:15 AM | 11:15 AM | Game | Ozaukee Ice Center | @ Ozaukee C2 |
| Friday | February 5, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | vs. Playdowns Placeholder |
| Saturday | February 6, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | vs. Playdowns Placeholder |
| Sunday | February 7, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | vs. Playdowns Placeholder |
| Sunday | February 14, 2027 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | @ Elmbrook C2 |
| Friday | February 19, 2027 | TBD | TBD | Game | Rhinelander Ice Arena | @ TBD |
| Saturday | February 20, 2027 | TBD | TBD | Game | Rhinelander Ice Arena | @ TBD |
| Sunday | February 21, 2027 | TBD | TBD | Game | Rhinelander Ice Arena | @ TBD |
| Saturday | February 27, 2027 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | Verona Ice Arena | @ Verona C2 |
| Sunday | February 28, 2027 | 8:50 AM | 9:50 AM | Game | The Ice Pond at Waunakee | vs. Middleton C |
| Saturday | March 6, 2027 | TBD | TBD | Game | Milwaukee Winter Club | Southeast Wisconsin’s Oldest Youth Hockey Organization | @ State Tournament Place Holder |
| Sunday | March 7, 2027 | TBD | TBD | Game | Milwaukee Winter Club | Southeast Wisconsin’s Oldest Youth Hockey Organization | @ State Tournament Placeholder |

