| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | October 6, 2026 | 5:50 PM | 6:20 PM | Meeting | The Ice Pond at Waunakee | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | Squirt B |
| Tuesday | October 6, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Meeting | The Ice Pond at Waunakee | |
| Friday | October 9, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | Squirt B |
| Saturday | October 10, 2026 | 12:15 PM | 1:15 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | |
| Saturday | October 10, 2026 | 1:15 PM | 1:30 PM | Other | The Ice Pond at Waunakee | |
| Monday | October 12, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Ice Pond Power Skating | Squirt B |
| Wednesday | October 14, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | Squirt B |
| Sunday | October 18, 2026 | 2:45 PM | 5:45 PM | Other | The Ice Pond at Waunakee | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:10 PM | 6:20 PM | Other | The Ice Pond at Waunakee | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | Squirt B |
| Friday | October 23, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | PeeWee B |
| Monday | October 26, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Ice Pond Power Skating | Squirt B |
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | Squirt B |
| Friday | October 30, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | PeeWee A |
| Saturday | October 31, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Sun Prairie Ice Arena | @ Sun Prairie |
| Sunday | November 1, 2026 | 11:20 AM | 12:20 PM | Game | The Ice Pond at Waunakee | vs. Arrowhead |
| Monday | November 2, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | Poppy Waterman Poppy Waterman | Squirt B |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | Squirt B |
| Saturday | November 7, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Game | Bakke Recreation & Wellbeing Center | @ Middleton |
| Sunday | November 8, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | Hartmeyer Ice Arena | @ Patriots |
| Monday | November 9, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Ice Pond Power Skating | Squirt B |
| Friday | November 13, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Other | The Ice Pond at Waunakee | |
| Friday | November 13, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | |
| Saturday | November 14, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Woodman's Sports & Convention Center | @ Janesville |
| Saturday | November 14, 2026 | 3:05 PM | 4:05 PM | Game | Woodman's Sports & Convention Center | @ Janesville |
| Sunday | November 15, 2026 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | Naga-Waukee Ice Arena | @ Waukesha |
| Monday | November 16, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | Ice Pond Power Skating | Squirt B |
| Friday | November 20, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | Squirt C1 Black |
| Saturday | November 21, 2026 | 9:45 AM | 10:45 AM | Game | Bakke Recreation & Wellbeing Center | vs. Fox Valley |
| Saturday | November 21, 2026 | 12:15 PM | 1:15 PM | Game | Bakke Recreation & Wellbeing Center | vs. Fox Valley |
| Monday | November 23, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | Poppy Waterman Poppy Waterman | Squirt B |
| Friday | November 27, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | Ice Pond Ice Pond | Squirt B |
| Saturday | November 28, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | RACA (Reedsburg Area Community Arena) | @ RWD |
| Sunday | November 29, 2026 | 9:45 AM | 10:45 AM | Game | Verona Ice Arena | @ Verona |
| Sunday | November 29, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | The Ice Pond at Waunakee | vs. Elmbrook |
| Friday | December 4, 2026 | TBD | TBD | Game | Superior Ice Arena | @ Colder By The Lake Tournament |
| Saturday | December 5, 2026 | TBD | TBD | Game | Superior Ice Arena | @ Colder By The Lake Tournament |
| Sunday | December 6, 2026 | TBD | TBD | Game | Superior Ice Arena | @ Colder By The Lake Tournament |
| Sunday | December 13, 2026 | 9:55 AM | 10:55 AM | Game | The Ice Pond at Waunakee | vs. Washington County |
| Sunday | January 3, 2027 | 12:15 PM | 1:15 PM | Game | Bakke Recreation & Wellbeing Center | vs. Sun Prairie |
| Friday | January 8, 2027 | TBD | TBD | Game | Community First Champion Center | @ Mid-Winter Classic Tournament |
| Saturday | January 9, 2027 | TBD | TBD | Game | Community First Champion Center | @ Mid-Winter Classic Tournament |
| Sunday | January 10, 2027 | TBD | TBD | Game | Community First Champion Center | @ Mid-Winter Classic Tournament |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | 1201 Stewart Ave | @ Badger State Tournament |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | 1201 Stewart Ave | @ Badger State Tournament |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | 1201 Stewart Ave | @ Badger State Tournament |
| Sunday | January 31, 2027 | 11:20 AM | 12:20 PM | Game | The Ice Pond at Waunakee | vs. Middleton |
| Friday | February 5, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | @ State Play Downs |
| Saturday | February 6, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | @ State Play Downs |
| Sunday | February 7, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | @ State Play Downs |
| Saturday | February 13, 2027 | 1:25 PM | 2:25 PM | Game | The Ice Pond at Waunakee | vs. Dubuque |
| Saturday | February 20, 2027 | 11:45 AM | 12:45 PM | Game | Kettle Moraine Ice Center | @ Washington County |
| Sunday | February 21, 2027 | 11:20 AM | 12:20 PM | Game | The Ice Pond at Waunakee | vs. Eau Claire |
| Sunday | February 21, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | The Ice Pond at Waunakee | vs. Eau Claire |
| Saturday | February 27, 2027 | 12:15 PM | 1:15 PM | Game | The Ice Pond at Waunakee | vs. Verona |
| Sunday | February 28, 2027 | 11:10 AM | 12:10 PM | Game | The Ice Pond at Waunakee | vs. Janesville |
| Saturday | March 6, 2027 | TBD | TBD | Game | Cornerstone Community Center | @ State Tournament |
| Sunday | March 7, 2027 | TBD | TBD | Game | Cornerstone Community Center | @ State Tournament |

