| # | First | Last |
|---|---|---|
| 80 | Beckham | Bashir |
| 3 | Charlie | Bina |
| 34 | Beckett | Chapman |
| 24 | Josiah | Davenport |
| 16 | Adeline | Ertl |
| 64 | Daniel | Fasulo |
| 20 | Cole | Homan |
| 8 | Griffin | Hommowun |
| 44 | Beckett | Kvasnica |
| 50 | Liam | Marks |
| 10 | Auggie | Saltzberry |
| 1 | Ty | Schwantes |
| 27 | Bowie | Strand |
| 43 | Mason | Westphal |

