| # | First | Last |
|---|---|---|
| 21 | Simon | Behrendt |
| 18 | Emry | Claggett |
| 4 | Jacob | Conlin |
| 98 | Joseph | Fasulo |
| 60 | Graham | Fjelstad |
| 2 | Cruz | Grantin |
| 40 | Benji | Hurd |
| 24 | Lennon | Klubertanz |
| 14 | Andrew | Komar |
| 20 | Carson | Marks |
| 48 | Weston | Marshall |
| 97 | Lucas | McCormick |
| 88 | CJ | Meyers |
| 77 | Ryan | Novak |
| 44 | Cade | Schmidt |
| 80 | Ryker | Schultz |

