| # | First | Last |
|---|---|---|
| 93 | Nolan | Garrod |
| 66 | Jayce | Gibson |
| 56 | Eli | kaiser |
| 42 | Logan | Knaack |
| 55 | Roman | Kvasnica |
| 67 | Zachary | Lettau |
| 5 | Margaret | Loeffelholz |
| 6 | Reagan | Maier |
| 81 | Logan | McCormick |
| 8 | Tavin | Schill |
| 90 | Paxton | Schreiber |
| 95 | Graham | Schwantes |
| 79 | Corban | Smeeding |
| 17 | Brecken | Stark |
| 87 | Clark | Welwood |

