| # | First | Last |
|---|---|---|
| 20 | Boston | Adler |
| 3 | Kash | Anderson |
| 97 | Wystan | Bednarz |
| 38 | Pacey | Chapman |
| 24 | Matthew | Dama |
| 60 | Logan | Erickson |
| 7 | Mason | Heldmann |
| 25 | Ethan | Heslinga |
| 11 | Calvin | Maier |
| 22 | Aidyn | Moreno |
| 26 | Harlee | Schultz |
| 16 | Tino | Sirianni |
| 14 | Samuel | Stephany |
| 82 | Daniel | Suhih |
| 44 | Eli | Swenson |

